2022 Appartamento Kovacika K1 (per 4+2 persone) | |
---|---|
1.1.- 01.4., 04.11.-31.12. | 40 Euro/giorno |
01.4.-27.5., 23.9.-04.11. | 45 Euro/giorno |
27.5.-17.6., 09.9.-23.9. | 55 Euro/giorno |
17.6.-24.6. | 65 Euro/giorno |
24.6.-01.7., 26.8.-9.9. | 85 Euro/giorno |
01.7.-15.07. | 110 Euro/giorno |
15.07.- 22.7., 19.8.-26.8. | 120 Euro/giorno |
22.07.-12.08. | 150 Euro/giorno |
12.8.-19.8. | 140 Euro/giorno |
2023 Appartamento Kovacika K2 (per 4+2 persone) | |
---|---|
1.1.- 01.4., 04.11.-31.12. | 42 Euro/giorno |
01.4.-27.5., 23.9.-04.11. | 47 Euro/giorno |
27.5.-17.6., 09.9.-23.9. | 57 Euro/giorno |
17.6.-24.6. | 67 Euro/giorno |
24.6.-01.7., 26.8.-9.9. | 87 Euro/giorno |
01.7.-15.07. | 112 Euro/giorno |
15.07.- 22.7., 19.8.-26.8. | 122 Euro/giorno |
22.07.-12.08. | 152 Euro/giorno |
12.8.-19.8. | 142 Euro/giorno |
2023 Appartamento Kovacika K3 (per 4+2 persone) | |
---|---|
1.1.- 01.4., 04.11.-31.12. | 44 Euro/giorno |
01.4.-27.5., 23.9.-04.11. | 49 Euro/giorno |
27.5.-17.6., 09.9.-23.9. | 59 Euro/giorno |
17.6.-24.6. | 69 Euro/giorno |
24.6.-01.7., 26.8.-9.9. | 89 Euro/giorno |
01.7.-15.07. | 114 Euro/giorno |
15.07.- 22.7., 19.8.-26.8. | 124 Euro/giorno |
22.07.-12.08. | 154 Euro/giorno |
12.8.-19.8. | 144 Euro/giorno |
2023 Appartamento Kovacika K4 (per 4+2 persone) | |
---|---|
1.1.- 01.4., 04.11.-31.12. | 46 Euro/giorno |
01.4.-27.5., 23.9.-04.11. | 51 Euro/giorno |
27.5.-17.6., 09.9.-23.9. | 61 Euro/giorno |
17.6.-24.6. | 71 Euro/giorno |
24.6.-01.7., 26.8.-9.9. | 91 Euro/giorno |
01.7.-15.07. | 116 Euro/giorno |
15.07.- 22.7., 19.8.-26.8. | 126 Euro/giorno |
22.07.-12.08. | 156 Euro/giorno |
12.8.-19.8. | 146 Euro/giorno |
2023 Appartamento Kovacika Penthouse K5 (per 4+2 persone) | |
---|---|
1.1.- 01.4., 04.11.-31.12. | 70 Euro/giorno |
01.4.-27.5., 23.9.-04.11. | 75 Euro/giorno |
27.5.-17.6., 09.9.-23.9. | 100 Euro/giorno |
17.6.-24.6. | 110 Euro/giorno |
24.6.-01.7., 26.8.-9.9. | 140 Euro/giorno |
01.7.-15.07. | 170 Euro/giorno |
15.07.- 22.7., 19.8.-26.8. | 180 Euro/giorno |
22.07.-12.08. | 230 Euro/giorno |
12.8.-19.8. | 200 Euro/giorno |
2023 Appartamento Kovacika Penthouse M2 (per 4+2 persone) | |
---|---|
1.1.- 01.4., 04.11.-31.12. | 60 Euro/giorno |
01.4.-27.5., 23.9.-04.11. | 65 Euro/giorno |
27.5.-17.6., 09.9.-23.9. | 80 Euro/giorno |
17.6.-24.6. | 95 Euro/giorno |
24.6.-01.7., 26.8.-9.9. | 125 Euro/giorno |
01.7.-15.07. | 150 Euro/giorno |
15.07.- 22.7., 19.8.-26.8. | 160 Euro/giorno |
22.07.-12.08. | 200 Euro/giorno |
12.8.-19.8. | 180 Euro/giorno |
2023 Appartamento Kovacika Marija (per 6+2 persone) | |
---|---|
1.1.- 01.4., 04.11.-31.12. | 60 Euro/giorno |
01.4.-27.5., 23.9.-04.11. | 65 Euro/giorno |
27.5.-17.6., 09.9.-23.9. | 80 Euro/giorno |
17.6.-24.6. | 100 Euro/giorno |
24.6.-01.7., 26.8.-9.9. | 120 Euro/giorno |
01.7.-15.07. | 150 Euro/giorno |
15.07.- 22.7., 19.8.-26.8. | 160 Euro/giorno |
22.07.-12.08. | 220 Euro/giorno |
12.8.-19.8. | 180 Euro/giorno |