FRÜHBUCHERRABATT BIS ZUM 15%
Wenn Sie bei der Buchung den ganzen Betrag auf unser Bankkonto überweisen, bieten wir an:
15% Rabatt an für die Frühanzahlung, bis zu 9 Monaten vor der Anreise oder
10% Rabatt an für die Frühanzahlung, bis zu 6 Monaten vor der Anreise oder
5% Rabattfür die Frühanzahlung, bis zu 3 Monaten vor der Anreise.
APPARTMENTS MIT DEM BOOT:
An Unseren Gäste geben wir die Möglichkeit unsere Motorboote zur Alleinnutzung während des gesamten Aufenthaltes zu benützen um schönne Stränder in der Bucht zu entdecken.
ANGEBOTE:
Juni, September , 14 Tage für den Preis von 12
April, Mai, Oktober , 14 Tage für den Preis von 10
Im Preis sind Miete, Parkplatz, Kurtaxe, Strom, Gass, Wasser, Bettwäsche, Handtücher und die Benutzung von Waschmaschine, Klimaanlage, Fahrräder und Kajaksinkludiert.
Flat-rate WiFi VDSL Internet gratis.
2021 Appartment Kovacika K1 ( für 4+2 Personen) | |
---|---|
1.1.- 29.3., 31.10.-31.12. | 30 Euro/Tag |
29.3.-22.5., 25.9.-31.10. | 40 Euro/Tag |
22.5.-19.6., 11.9.-25.9. | 50 Euro/Tag |
19.6.-26.6. | 60 Euro/Tag |
26.6.-03.07., 28.8.-04.9. | 80 Euro/Tag |
03.7.-17.07. | 90 Euro/Tag |
17.07.- 24.7., 21.8.-28.8. | 100 Euro/Tag |
24.07.-31.07. | 110 Euro/Tag |
31.7.-21.8. | 130 Euro/Tag |
04.09.-11.09. | 70 Euro/Tag |
2021 Appartment Kovacika K2 ( für 4+2 Personen) | |
---|---|
1.1.- 29.3., 31.10.-31.12. | 32 Euro/Tag |
29.3.-22.5., 25.9.-31.10. | 42 Euro/Tag |
22.5.-19.6., 11.9.-25.9. | 52 Euro/Tag |
19.6.-26.6. | 62 Euro/Tag |
26.6.-03.07., 28.8.-04.9. | 82 Euro/Tag |
03.7.-17.07. | 92 Euro/Tag |
17.07.- 24.7., 21.8.-28.8. | 102 Euro/Tag |
24.07.-31.07. | 112 Euro/Tag |
31.7.-21.8. | 132 Euro/Tag |
04.09.-11.09. | 72 Euro/Tag |
2021 Appartment Kovacika K3 ( für 4+2 Personen) | |
---|---|
1.1.- 29.3., 31.10.-31.12. | 34 Euro/Tag |
29.3.-22.5., 25.9.-31.10. | 44 Euro/Tag |
22.5.-19.6., 11.9.-25.9. | 54 Euro/Tag |
19.6.-26.6. | 64 Euro/Tag |
26.6.-03.07., 28.8.-04.9. | 84 Euro/Tag |
03.7.-17.07. | 94 Euro/Tag |
17.07.- 24.7., 21.8.-28.8. | 104 Euro/Tag |
24.07.-31.07. | 114 Euro/Tag |
31.7.-21.8. | 134 Euro/Tag |
04.09.-11.09. | 74 Euro/Tag |
2021 Appartment Kovacika K4 ( für 4+2 Personen) | |
---|---|
1.1.- 29.3., 31.10.-31.12. | 36 Euro/Tag |
29.3.-22.5., 25.9.-31.10. | 46 Euro/Tag |
22.5.-19.6., 11.9.-25.9. | 56 Euro/Tag |
19.6.-26.6. | 66 Euro/Tag |
26.6.-03.07., 28.8.-04.9. | 86 Euro/Tag |
03.7.-17.07. | 96 Euro/Tag |
17.07.- 24.7., 21.8.-28.8. | 106 Euro/Tag |
24.07.-31.07. | 116 Euro/Tag |
31.7.-21.8. | 136 Euro/Tag |
04.09.-11.09. | 76 Euro/Tag |
2021 Appartment Kovacika Penthouse K5 ( für 4+2 Personen) | |
---|---|
1.1.- 29.3., 31.10.-31.12. | 45 Euro/Tag |
29.3.-22.5., 25.9.-31.10. | 60 Euro/Tag |
22.5.-19.6., 11.9.-25.9. | 75 Euro/Tag |
19.6.-26.6. | 90 Euro/Tag |
26.6.-03.07., 28.8.-04.9. | 120 Euro/Tag |
03.7.-17.07. | 130 Euro/Tag |
17.07.- 24.7., 21.8.-28.8. | 135 Euro/Tag |
24.07.-31.07. | 140 Euro/Tag |
31.7.-21.8. | 160 Euro/Tag |
04.09.-11.09. | 100 Euro/Tag |
2021 Appartment Kovacika Penthouse M2 ( für 4+2 Personen) | |
---|---|
1.1.- 29.3., 31.10.-31.12. | 45 Euro/Tag |
29.3.-22.5., 25.9.-31.10. | 60 Euro/Tag |
22.5.-19.6., 11.9.-25.9. | 75 Euro/Tag |
19.6.-26.6. | 90 Euro/Tag |
26.6.-03.07., 28.8.-04.9. | 120 Euro/Tag |
03.7.-17.07. | 130 Euro/Tag |
17.07.- 24.7., 21.8.-28.8. | 135 Euro/Tag |
24.07.-31.07. | 140 Euro/Tag |
31.7.-21.8. | 160 Euro/Tag |
04.09.-11.09. | 100 Euro/Tag |
2021 Appartment Kovacika - Marija ( für 6+2 Personen) | |
---|---|
1.1.- 29.3., 31.10.-31.12. | 45 Euro/Tag |
29.3.-22.5., 25.9.-31.10. | 60 Euro/Tag |
22.5.-19.6., 11.9.-25.9. | 75 Euro/Tag |
19.6.-26.6. | 90 Euro/Tag |
26.6.-03.07., 28.8.-04.9. | 120 Euro/Tag |
03.7.-17.07. | 130 Euro/Tag |
17.07.- 24.7., 21.8.-28.8. | 135 Euro/Tag |
24.07.-31.07. | 140 Euro/Tag |
31.7.-21.8. | 170 Euro/Tag |
04.09.-11.09. | 100 Euro/Tag |